XJ6 / ABS
Disponibilidad: En Stock
Se trata del vehículo que establece los estándares en la clase de peso medio. Con la nueva carrocería y prestaciones mejoradas para 2013, el modelo XJ6 es una de nuestras motocicletas más populares, ya que combina un rendimiento extraordinario con manejo sencillo con una apariencia muy atractiva.
El chasis compacto presenta un bastidor tubular ligero con asiento de baja altura para simplificar el manejo e incrementar la agilidad. El corazón de esta versátil motocicleta es un motor rápido y fiable de 600 cc y 4 cilindros en línea que proporciona una potencia progresiva y una aceleración contundente.
Finalmente, para completar este paquete de calidad premium, el modelo XJ6 incluye frenos de doble disco delanteros y nuevos y elegantes paneles laterales, además de un asidero nuevo y silenciador central.
Detalles
- Motor de 600 cc y 4 cilindros en línea
- Versión naked de la XJ6 Diversion
- Chasis compacto para un manejo sencillo
- Asiento de baja altura para favorecer las maniobras a velocidades reducidas
- Modelo líder de peso medio y gran versatilidad
- Almacenamiento bajo el asiento para antirrobo
- Carrocería nueva y cambios en detalles para 2013
Descripción
Descripción
Detalles del Producto / Especificaciones Técnicas |
|
Motor |
|
Tipo de motor | refrigerado por líquido, 4 tiempos, DOHC, 4 cilindros en paralelo inclinados hacia delante, 4 válvulas |
Cilindrada | 600 cc |
Diámetro x carrera | 65,5 mm x 44,5 mm |
Relación de compresión | 12,2 : 1 |
Potencia máxima | 57,0 kW (77,5PS) @ 10.000 rpm |
Par máximo | 59,7 Nm (6,1 kg-m) @ 8.000 rpm |
Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
Tipo de embrague | Húmedo, Multidisco |
Carburador | Inyección de combustible |
Sistema de encendido | TCI |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Sistema de transmisión | Toma constante, 6 velocidades |
Transmisión final | Cadena |
Chasis |
|
Chasis | Forma de diamante |
Sistema de suspensión delantera | Horquillas telescópicas |
Recorrido delantero | 130 mm |
Ángulo de avance del pivote | 26º |
Avance del pivote | 103 mm |
Sistema de suspensión trasera | Amortiguador único articulado con ajuste de precarga del muelle |
Recorrido trasero | 130 mm |
Freno delantero | Doble disco hidráulico, Ø 298 mm |
Freno trasero | Disco hidráulico único, Ø 245 mm |
Neumático delantero | 120/70 ZR17M/C (58W) |
Neumático trasero | 160/60 ZR17M/C (69W) |
Dimensiones |
|
Longitud total | 2.120 mm |
Anchura total | 770 mm |
Altura total | 1.085 mm |
Altura del asiento | 785 mm |
Distancia entre ejes | 1.440 mm |
Distancia mínima al suelo | 140 mm |
Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de combustible llenos) | 210 kg |
Capacidad del depósito de combustible | 17 litros |
Capacidad del depósito de aceite | 3,4 litros |
Valoraciones (0)
Be the first to review “XJ6 / ABS”

No hay valoraciones aún.