X10 350
Disponibilidad: En Stock
X10,UNA LÍNEA ÚNICA
El X10 es la síntesis contemporánea del diseño Piaggio.
La evolución del GT comienza por el estilo innovador: una armoniosa estructura que alterna concavidad y convexidad junto a un inédito motivo de onda, señalado mediante una banda satinada, que recorre todo el costado confiriéndole esbeltez y fuerza.
La parte trasera termina en la cola cortada de inspiración coupé, perfectamente unida al costado del vehículo.
La pintura full-body, única en su categoría, exalta la fluidez de las formas, con una continuidad de superficies de matriz automovilística que acentúan la sensación de tamaño compacto y dinamismo del X10.
Descripción
Descripción
FICHA TÉCNICA |
|
Motor | Monocilíndrico Piaggio de 4 tiempos |
Cilindrada | 330 cc |
Diámetro / Carrera | 78 mm x 69 mm |
Potencia | 24,5 kW (33,3 CV) a 8.250 rpm |
Par | 32,3 Nm (3,3 kgm) a 6.250 rpm |
Distribución | Monoárbol de levas en la culata – 4 válvulas (S.O.H.C.) |
Alimentación | Inyección electrónica |
Refrigeración | Por líquido |
Lubricación | De cárter seco |
Arranque | Eléctrico con rueda libre en baño de aceite |
Cambio | Variador automático CVT |
Embrague | Automático centrífugo multidisco en baño de aceite |
Chasis | De doble cuna cerrada en tubo de acero de alta resistencia |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica hidráulica con vástagos de Ø 35 mm |
Suspensión trasera | 2 amortiguadores hidráulicos de doble efecto con regulación de precarga de muelle en cuatro posiciones |
Freno delantero | Doble disco Ø 280 mm con pinza flotante de doble pistón, frenado combinado |
Freno trasero | Disco Ø 240 mm y pinza flotante de doble pistón |
Sistema ABS / ASR | De serie en versión Executive |
Freno de estacionamiento | Integrado en el caballete lateral |
Llanta rueda delantera | Aleación aluminio 3,50 x 15” |
Llanta rueda trasera | Aleación aluminio 4,00 x 13 |
Neumático delantero | Tubeless 120/70 – 15” |
Neumático trasero | Tubeless 150/70 – 13” |
Longitud / Anchura / Distancia entre ejes | 2.265 mm / 800 mm / 1625 mm |
Altura asiento | 760 mm |
Capacidad del depósito de combustible | 15,5 l (2 l de reserva) |
Peso en seco | 196 kg, 200 kg versión Executive |
Homologación | Euro 3 |
Valoraciones (0)
Be the first to review “X10 350”

No hay valoraciones aún.